QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
O cálculo do itinerário não é concluído. | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verificar os critérios de orientação no menuNavegação |
Os POI não são apresentados. | Os POI não foram seleccionados | Seleccione os POI na lista dos POI. |
O alerta sonoro das Zonas de risco não funciona. | O alerta sonoro não está activo. | Ativar o alerta sonoro Navegação. |
O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as informações TMC. | Seleccione a função "Info-Serviço" na lista dos critérios de orientação. |
Recebi um alerta para uma Zonas de risco que não está no meu percurso | Fora da orientação, o sistema anuncia todas as Zonas de risco posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as Zonas de risco situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta da Zonas de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real. | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsito). |
Os filtros são demasiado restritos | Modifique as regulações. | |
Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas). | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponíveis | |
Não é apresentada a altitude | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja pelo menos 4 satélites. |
Consoante o ambiente geográfico (túnel, ...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Škoda Fabia. Aviso ao exceder a velocidade fixada
O sistema oferece a possibilidade de fixar um limite de velocidade e ao
ultrapassar
este limite aparece um sinal de aviso sonoro e a seguinte mensagem de
aviso no visor do painel de instrumentos.
Ajustar limite de velocidade com o veículo parado
Selecionar e confirmar o ponto do menu Aviso aos ()
ou ().
Ajustar o limite de velocidade desejado em passos de 5 km/h.
Confirmar ...
Škoda Fabia. Ativação automática do sistema em marcha para a frente
Fig. 131 Visor Infotainment: Visor com ativação automática
A ativação automática do sistema ocorre na marcha para a frente a uma
velocidade
inferior a 10 km/h, quando o veículo se aproximar de um obstáculo.
Após a ativação é apresentado na zona esquerda do visor do Infotainment o
seguinte Fig. 131.
...
Škoda Fabia. Modo de funcionamento
Fig. 134 Visor MAXI-DOT: Exemplos de indicações de estado do sistema de
regulação de velocidade (GRA)
Fig. 135 Visor de segmento: Exemplos de indicações de estado do sistema de
regulação de velocidade (GRA)
Indicações de estado do GRA Fig. 134, Fig. 135
A. Velocidade ajustada, mas ...
www.binfoteh.com | © 2020 All rights reserved 0.0128