1,2L, 1.4L (Gasolina) / 1,4L, 1,6L (Diesel)
Motor a gasolina (1,0L T-GDI)
Painel de fusíveis compartimento do motor (Apenas motores diesel)
Painel de fusíveis do compartimento do motor (Kappa de 1,0L T-GDI, apenas aquecimento do PTC)
Painel de fusíveis do compartimento do motor (Motor Kappa de 1,0L T-GDI (Gasolina)
Símbolo | Caraterística do fusível | Circuito protegido |
80A | Unidade MDPS | |
150A | Fusível - RR DEFOG (antiembaciamento), ABS1, ABS2, BLOWER (ventoinha) | |
40A | Relé do desembaciador traseiro | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade), conector de verificação multi-propósito | |
40A | Relé da ventoinha do ar condicionado | |
10A | Motor do limpa-para-brisas, interruptor multifunções, relé de velocidade baixa do limpa-para-brisas | |
10A | Relé da ventoinha de refrigeração | |
10A | Sensor de oxigénio (cima), Sensor de oxigénio (baixo), válvula de solenoide de controlo RCV | |
15A | ECM (módulo de controlo do motor), válvulas de controlo do óleo n.º 1 e 2, válvula de solenoide de comando e purificação, Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | |
10A | Farol dianteiro dir. | |
10A | Farol ESQ. | |
15A | ECM (módulo de controlo do motor) | |
15A | ECM (módulo de controlo do motor) | |
20A | Bobinas de ignição n.º 1 ~ 4 | |
15A | Relé da bomba do combustível, ECM (módulo de controlo do motor) | |
10A | Interruptor da luz de marcha-atrás | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos | |
50A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé do vidro elétrico) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG2) | |
60A | Relé da ventoinha de refrigeração | |
30A | Fusível - ENG E3, ENG E4, relé principal | |
10A | Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | |
20A | Relé do farol principal | |
20A | Relé de velocidade elevada do farol principal | |
20A | Relé da bomba do combustível | |
15A | Relé da buzina, relé da buzina de alarme de roubo | |
10A | Sensor da bateria | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé das luzes traseiras) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG1, relé ACC) | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé de tomada elétrica) |
Relé (Motor Kappa de 1,0L T-GDI (Gasolina))
Símbolo | Designação de relé | Tipo |
Relé de arranque | MICRO | |
Relé da ventoinha do A/C | MICRO | |
Relé da bomba do combustível | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade baixa do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do farol principal | MICRO | |
Relé do farol principal | MICRO | |
Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | MICRO | |
Relé da buzina | MICRO | |
Relé da buzina de alarme de roubo | MICRO | |
Relé principal | MINI | |
Relé da ventoinha de refrigeração | MINI |
Painel de fusíveis do compartimento do motor (Motor Kappa de 1,2LMPI (Gasolina))
Símbolo | Caraterística do fusível | Circuito protegido |
80A | Unidade MDPS | |
150A 125A | Fusível - RR DEFOG (antiembaciamento), ABS1, ABS2, BLOWER (ventoinha) | |
40A | Relé do desembaciador traseiro | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade), conector de verificação multi-propósito | |
40A | Relé da ventoinha do ar condicionado | |
10A | Motor do limpa-para-brisas, interruptor multifunções, relé de velocidade baixa do limpa-para-brisas | |
10A | Relé da ventoinha de refrigeração 1, relé da ventoinha de refrigeração 2 | |
10A | Sensor de oxigénio (cima), Sensor de oxigénio (baixo), Sensor da roda dianteira dir., Válvula de interrupção do líquido de refrigeração do motor | |
15A | ECM (módulo de controlo do motor), válvulas de controlo do óleo n.º 1 e 2, válvula de solenoide de comando e purificação, Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | |
10A | Farol dianteiro dir. | |
10A | Farol ESQ. | |
20A | Bobinas de ignição n.º 1 ~ 4, condensador | |
15A | Relé da bomba do combustível, ECM, injetores n.º 1 ~ 4 | |
10A | Interruptor da luz de marcha-atrás | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos | |
50A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé do vidro elétrico) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG2) | |
40A | Relé da ventoinha de refrigeração 1, relé da ventoinha de refrigeração 2 | |
30A | Relé principal | |
10A | Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | |
20A | PCM (A/T) | |
20A | Relé do farol principal | |
20A | Relé de velocidade elevada do farol principal | |
15A | Relé da buzina, relé da buzina de alarme de roubo | |
15A | ECM/PCM | |
10A | Sensor da bateria | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé das luzes traseiras) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG1, relé ACC) | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé de tomada elétrica) |
Relé (Motor Kappa de 1,2LMPI (Gasolina))
Símbolo | Designação de relé | Tipo |
Relé de arranque | MICRO | |
Relé da ventoinha do A/C | MICRO | |
Relé da bomba do combustível | MICRO | |
Relé da ventoinha de refrigeração 1 | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade baixa do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do farol principal | MICRO | |
Relé do farol principal | MICRO | |
Relé da ventoinha de refrigeração 2 | MICRO | |
Relé da buzina | MICRO | |
Relé da buzina de alarme de roubo | MICRO | |
Relé principal | MINI | |
Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | MICRO |
Painel de fusíveis do compartimento do motor (Motor Kappa de 1,4LMPI (Gasolina))
Símbolo | Caraterística do fusível | Circuito protegido |
80A | Unidade MDPS | |
150A 125A | Fusível - RR DEFOG (antiembaciamento), ABS1, ABS2, BLOWER (ventoinha) | |
40A | Relé do desembaciador traseiro | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade), conector de verificação multi-propósito | |
40A | Relé da ventoinha do ar condicionado | |
10A | Motor do limpa-para-brisas, interruptor multifunções, relé de baixa velocidade do limpa-para-brisas | |
10A | Relé da ventoinha de refrigeração 1, relé da ventoinha de refrigeração 2 | |
10A | Sensor de oxigénio (cima), sensor de oxigénio (baixo), sensor da roda dianteira dir., válvula de interrupção do líquido de refrigeração do motor (M/T), válvula de solenoide de admissão variável (M/T) | |
15A | ECM/PCM, válvula de interrupção do líquido de refrigeração do motor (A/T), válvulas de controlo do óleo n.º 1 e 2 (M/T), válvula de solenoide de admissão variável (A/T), válvula de solenoide de comando e purificação (M/T), relé da ventoinha do A/C | |
10A | Farol dianteiro dir. | |
10A | Farol ESQ. | |
20A | Bobinas de ignição n.º 1 ~ 4, condensador | |
15A | Relé da bomba do combustível, ECM/PCM, injetores n.º 1 ~ 4, válvulas de controlo do óleo n.º 1 e 2 (A/T), válvula de solenoide de comando e purificação (A/T) | |
10A | Interruptor da luz de marcha-atrás | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos | |
50A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé do vidro elétrico) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG2) | |
40A | Relé da ventoinha de refrigeração 1, relé da ventoinha de refrigeração 2 | |
30A | Relé principal | |
10A | Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | |
20A | PCM (A/T) | |
20A | Relé do farol principal | |
20A | Relé de velocidade elevada do farol principal | |
20A | Relé da bomba do combustível | |
15A | Relé da buzina, relé da buzina do alarme de roubo | |
15A | ECM/PCM | |
10A | Sensor da bateria | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé das luzes traseiras) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG1, relé ACC) | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé de tomada elétrica) |
Relé (Motor Kappa de 1,4LMPI (Gasolina))
Símbolo | Designação de relé | Tipo |
Relé de arranque | MICRO | |
Relé da ventoinha do A/C | MICRO | |
Relé da bomba do combustível | MICRO | |
Relé da ventoinha de refrigeração 1 | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade baixa do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do farol principal | MICRO | |
Relé do farol principal | MICRO | |
Relé da ventoinha de refrigeração 2 | MICRO | |
Relé da buzina | MICRO | |
Relé da buzina de alarme de roubo | MICRO | |
Relé principal | MINI | |
Relé da ventoinha do A/C | MICRO |
Painel de fusíveis do compartimento do motor (Motor U-II de 1,4L/1,6L (Diesel))
Símbolo | Caraterística do fusível | Circuito protegido |
80A | Unidade MDPS | |
150A | Fusível - RR DEFOG (antiembaciamento), ABS1, ABS2, BLOWER (ventoinha) | |
40A | Relé do desembaciador traseiro | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | |
40A | Controlo de ABS/ESC (controlo eletrónico de estabilidade), conector de verificação multi-propósito | |
40A | Relé da ventoinha do ar condicionado | |
10A | Motor do limpa-para-brisas, interruptor multifunções, relé de baixa velocidade do limpa-para-brisas | |
10A | Sensor PM, atuador eletrónico VGT, modulador a vácuo WGT | |
10A | Sensores Lambda n.º 1 e 2, válvula de regulação da pressão da calha, relé da ventoinha de refrigeração 1, relé da ventoinha de refrigeração 2 | |
15A | Sensor de posição da árvore de cames, sensor de fluxo de ar, válvula de controlo do óleo, relé do aquecedor PTC1 | |
10A | Farol dianteiro dir. | |
10A | Farol ESQ. | |
20A | ECM | |
15A | Solenoide de derivação de arrefecimento de EGR, válvula de regulação da pressão do combustível, interruptor da luz de travagem, relé da bomba do combustível, A/C Relé da ventoinha, relé de aquecedor de combustível | |
10A | Interruptor da luz de marcha-atrás | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos | |
50A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé do vidro elétrico) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG2) | |
50A | Relé da ventoinha de refrigeração 1, relé da ventoinha de refrigeração 2 | |
40A | Relé do aquecedor de combustível | |
30A | Relé principal | |
10A | Embraiagem do ar condicionado de tipo relé ECV | |
20A | Não utilizado | |
20A | Relé do farol principal | |
20A | Relé de velocidade elevada do farol principal | |
20A | Relé da bomba do combustível | |
15A | Relé da buzina, relé da buzina de alarme de roubo | |
15A | ECM/PCM | |
10A | Sensor da bateria | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé das luzes traseiras) | |
40A | Interruptor da ignição, caixa do relé PDM (relé IG1, relé ACC) | |
40A | Bloco de junção do painel de instrumentos (relé de tomada elétrica) |
Relé (Motor U-II de 1,4L/1,6L (Diesel))
Símbolo | Designação de relé | Tipo |
Relé de arranque | MICRO | |
Relé da ventoinha do A/C | MICRO | |
Relé da bomba do combustível | MICRO | |
Relé da ventoinha de refrigeração 1 | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade baixa do limpa-para-brisas | MICRO | |
Relé de velocidade elevada do farol principal | MICRO | |
Relé do farol principal | MICRO | |
Relé da ventoinha de refrigeração 2 | MICRO | |
Relé da buzina | MICRO | |
Relé da buzina de alarme de roubo | MICRO | |
Relé principal | MINI | |
Relé da ventoinha do A/C | MICRO | |
Relé do aquecedor de combustível | MICRO |
Caixa de fusíveis a diesel (Motor U-II de 1,4L/1,6L (Diesel))
Símbolo | Designação de relé | Tipo |
Relé do aquecedor PTC3 | MICRO | |
Relé do aquecedor PTC2 | MICRO | |
Relé do aquecedor PTC1 | MICRO | |
50A | Relé do aquecedor PTC3 (RLY.3) | |
50A | Relé do aquecedor PTC2 (RLY.2) | |
50A | Relé do aquecedor PTC1 (RLY.1) | |
80A | Unidade do relé de incandescência |
Renault Clio. Airbags do condutor e do passageiro
Equipam os dois lugares dianteiros: do
condutor e do passageiro.
A presença deste equipamento é indicada
pela palavra "Airbag" gravada no
volante e no painel de bordo (zona do
"ai ...
Seat Ibiza. Argola de reboque dianteira
Fig. 91 Para-choques dianteiro, direita: argola de reboque enroscada.
A argola de rebocagem dianteira só é montada
em caso de necessidade.
Na parte direita do para-choques dianteiro
ex ...
www.segmentob.com | © 2017 Todos os direitos reservados 0.0108